levendula Született: 2010. június 13. (fehérbőrű, szőke hajú, zöld szemű nő) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 89 Súlya: 51 kg Banki egyenlege: 1 Buznyák A hős 4962 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot méghozzá profi módon! - tud magának tűrhető élelmet szerezni - kifogta az aranyhalat A hősnek sikerült: - megegyezni az adószedővel |
EniKő Született: 2015. július 3. (sárgabőrű, fekete hajú, zöld szemű nő) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 68 Súlya: 72 kg Banki egyenlege: 15 Buznyák A hős 3402 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - tud faragni magának -és másoknak is- jó kis bunkókat |
Zachery Született: 2011. április 9. (fehérbőrű, fekete hajú, zöld szemű férfi) A hős éhenhalt! Bölcsessége: 58 Súlya: 56 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 4962 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - egész takaros kis tüzet tud gyújtani, aminek köszönhetően sokkal finomabb ételeket tud készíteni magának (minden nap, amikor eszik, eggyel nő a jókedve) - kifogta az aranyhalat - megtanult tátogni |
Legenda Született: 2011. november 30. (fehérbőrű, szőke hajú, kék szemű nő) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 50 Súlya: 41 kg Banki egyenlege: 10 Buznyák A hős 4735 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - képes agy nélkül gondolkodni A hősnek sikerült: - megnézni a holdfogyatkozást - megegyezni az adószedővel - békából királylányt varázsolni - megszámolni a csillagokat |
Dávid Született: 2011. március 26. (fehérbőrű, szőke hajú, barna szemű férfi) A hős éhenhalt! Bölcsessége: 54 Súlya: 52 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 4990 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - ismeri a hieroglifák művészetét |
KUKUTYIN:) Született: 2011. március 6. (fehérbőrű, fekete hajú, zöld szemű férfi) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 54 Súlya: 36 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 5004 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - kifogta az aranyhalat - megtanult tátogni A hősnek sikerült: - megnézni a holdfogyatkozást - megegyezni az adószedővel |
Zsani6 Született: 2011. február 20. (rézbőrű, fekete hajú, barna szemű nő) A hős éhenhalt! Bölcsessége: 49 Súlya: 45 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 5030 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni - kifogta az aranyhalat - megtanult tátogni A hősnek sikerült: - megnézni a holdfogyatkozást |
Vöröskő Született: 2019. január 3. (fehérbőrű, vörös hajú, kék szemű nő) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 69 Súlya: 61 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 2111 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni A hősnek sikerült: - megegyezni az adószedővel |
faadamla Született: 2019. március 26. (fehérbőrű, barna hajú, zöld szemű férfi) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 93 Súlya: 79 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 1754 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni A hősnek sikerült: - megegyezni az adószedővel |
kicsilány Született: 2010. július 26. (fehérbőrű, barna hajú, barna szemű nő) A hős szomjanhalt! Bölcsessége: 102 Súlya: 49 kg Banki egyenlege: 0 Buznyák A hős 4972 napja szenderedett jobb létre. | A hős: - hála istennek szobatiszta - el tudja járni a híres-neves esőtáncot - tud magának tűrhető élelmet szerezni A hősnek sikerült: - megnézni a holdfogyatkozást - időgépet építeni |
Hősemberképző - Hősember katalógus Version 4.2.2 |